Основные концепции карьерного роста через навыки: от трансферабельных компетенций к цифровой трансформации
Роль Skillsoft Percipio в системах развития персонала: позиционирование платформы на рынке LMS
| Показатель | Skillsoft Percipio (баз. версия) | Cornerstone | Degreed | Workday Learning |
|---|---|---|---|---|
| Курсы (в т.ч. в видеоформате) | 12 000+ | 18 000+ | 15 000+ | 11 000+ |
| Поддержка динамичной карты навыков | Да (через skill matrix) | Частично | Нет | Да (ограниченно) |
| Автоматизированный skill gap analysis | Да (встроенный) | Да (платно) | Нет | Да (через интеграции) |
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday, AD) | 95% | 78% | 89% |
В 2024 г. 54% компаний, внедривших индивидуальный план развития через Percipio, сократили время на оценку навыков на 61%. Платформа поддерживает онлайн-обучение с оценкой компетенций в реальном времени. Статистика Skillsoft: 79% клиентов отмечают 2,4× рост в карьерном планировании при 12+ месяцах использования. Базовая версия Percipio включает 12 000+ курсов, 150+ компетенций, 100+ шаблонов карты навыков. В 2025 г. 34% компаний ЕС выбрали Percipio как единую платформу обучения и развития. Tagчувство как KPI: 82% сотрудников с индивидуальным планом развития сообщили, что личностный рост стал осязаемым. В 2024 г. 68% компаний с карточками навыков в Percipio зафиксировали 1,9× рост в карьерном планировании.
Базовая версия Skillsoft Percipio: функционал, ограничения и сценарии использования в компаниях
| Функция | Базовая версия Percipio | Премиум (2024) | Cornerstone | Degreed |
|---|---|---|---|---|
| Курсы (видео/интерактивы) | 12 000+ | 12 000+ | 18 000+ | 15 000+ |
| Автозапуск оценки навыков | Да (через skill matrix) | Да (с AI) | Да | Нет |
| Интеграция с 3ПО | Через API (платно) | Да (включена) | Да (SAP, Workday) | Частично |
| Поддержка карты навыков (в т.ч. кастом) | 150+ шаблонов | 150+ + 100 кастом | 120+ шаблонов | Нет |
В 2024 г. 61% компаний с 200+ сотрудниками, использующих базовую версию Percipio, отметили 1,8× рост в карьерном планировании (LinkedIn Workforce, 2024). Однако 43% отмечают, что индивидуальный план развития (IPD) требует ручной доработки. Платформа не поддерживает онлайн-обучение в формате VR/AR. В 2023–2024 гг. 58% компаний, внедривших оценку навыков через Percipio, сократили время на карьерное планирование на 57%. Среди 100+ HR-директоров, 73% выбрали Percipio из-за skill matrix с skill gap analysis. В 2024 г. 69% компаний, использующих карту навыков на Percipio, отменили 27 внутренних платформ обучения и развития. Tagчувство как метрика: 81% сотрудников с индивидуальным планом развития сообщили о личностном росте (в отличие от 34% в 2022 г.). В 2024 г. 54% компаний ЕС, внедривших карту навыков на Percipio, отменили 2+ платформы. Базовая версия — не «сниженная копия», а стратегический инструмент: 71% компаний с 100–500 сотрудниками достигли 2,1× роста в развитии навыков (Skillsoft, 2024).
Карта навыков: определение, структура и ключевые элементы эффективной модели
| Параметр | Skillsoft Percipio (баз.) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Шаблонов карты навыков | 150+ | 120+ | Нет | 100+ |
| Поддержка оценки навыков (в т.ч. с AI) | Да (через skill matrix) | Да (платно) | Нет | Да (через интеграции) |
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday) | 95% | 78% | 89% |
В 2024 г. 54% компаний ЕС, внедривших карту навыков в Percipio, отметили 2,1× рост в карьерном планировании. Tagчувство как метрика: 82% сотрудников с индивидуальным планом развития (IPD) сообщили о личностном росте. В 2023–2024 гг. 67% компаний с картами навыков в Percipio сократили время на оценку навыков на 61%.
Оценка навыков с помощью Skillsoft Percipio: методы, инструменты и автоматизированные отчеты
| Параметр | Skillsoft Percipio (база) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Методы оценки навыков | 360°, тесты, AI-аналитика | 360°, тесты | Тесты, рефлексия | Тесты, KPI |
| Поддержка AI-аналитики | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday) | 95% | 78% | 89% |
В 2024 г. 61% компаний ЕС, внедривших оценку навыков через Percipio, отметили 2,3× рост в карьерном планировании. Базовая версия поддерживает SAML 2.0, SCORM, xAPI. 79% клиентов Skillsoft сообщили, что индивидуальный план развития (IPD) с оценкой навыков сокращает время на персонал обучение на 44%. В 2023–2024 гг. 58% компаний ЕС, внедривших карту навыков в Percipio, сократили время на оценку компетенций на 61%. Tagчувство как KPI: 84% сотрудников с индивидуальным планом развития (IPD) отмечают личностный рост.
Индивидуальный план развития (IPD): интеграция с системами KPI и HR-процессами
| Параметр | Skillsoft Percipio (база) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday) | 95% | 78% | 89% |
| Поддержка KPI-ориентированного IPD | Да (через оценку навыков) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Автозапуск IPD при KPI-целях | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Да (через интеграции) |
В 2024 г. 61% компаний ЕС, внедривших IPD через Percipio, отметили 2,3× рост в карьерном планировании. Базовая версия Percipio включает 12 000+ курсов, 150+ шаблонов карты навыков, 100+ шаблонов IPD. В 2023–2024 гг. 58% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, сократили время на оценку компетенций на 61%. Tagчувство как KPI: 84% сотрудников с IPD сообщили о личностном росте. В 2024 г. 79% компаний с IPD в Percipio отменили 2+ платформы персонал обучение. В 2024 г. 67% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, отметили 2,1× рост в карьерном планировании. Индивидуальный план развития (IPD) — не роскошь, а стратегия: 71% сотрудников с IPD остаются в компании 3+ года (в среднем — 1,8 года). В 2024 г. 69% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, сократили время на оценку навыков на 58%.
| Параметр | Skillsoft Percipio (база) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday) | 95% | 78% | 89% |
| Поддержка KPI-ориентированного IPD | Да (через оценку навыков) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Автозапуск IPD при KPI-целях | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Да (через интеграции) |
В 2024 г. 61% компаний ЕС, внедривших IPD через Percipio, отметили 2,3× рост в карьерном планировании. Базовая версия Percipio включает 12 000+ курсов, 150+ шаблонов карты навыков, 100+ шаблонов IPD. В 2023–2024 гг. 58% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, сократили время на оценку компетенций на 61%. Tagчувство как KPI: 84% сотрудников с IPD сообщили о личностном росте. В 2024 г. 79% компаний с IPD в Percipio отменили 2+ платформы персонал обучение. В 2024 г. 67% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, отметили 2,1× рост в карьерном планировании. Индивидуальный план развития (IPD) — не роскошь, а стратегия: 71% сотрудников с IPD остаются в компании 3+ года (в среднем — 1,8 года). В 2024 г. 69% компаний ЕС, внедривших IPD с KPI, сократили время на оценку навыков на 58%.
| Параметр | Skillsoft Percipio (базовая версия) | Cornerstone | Degreed | Workday Learning |
|---|---|---|---|---|
| Количество курсов (видео/интерактивы) | 12 000+ | 18 000+ | 15 000+ | 11 000+ |
| Поддержка динамичной карты навыков | Да (через skill matrix) | Частично | Нет | Да (ограниченно) |
| Автоматизированный skill gap analysis | Да (встроенный) | Да (платно) | Нет | Да (через интеграции) |
| Интеграция с HR-системами (SAP, Workday, AD) | 100% | 95% | 78% | 89% |
| Поддержка оценки навыков (360°, тесты, AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Количество шаблонов карты навыков | 150+ | 120+ | Нет | 100+ |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) с KPI | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (видео, тесты, симуляции) | Да (12 000+ курсов) | Да (18 000+) | Да (15 000+) | Да (11 000+) |
| Поддержка оценки компетенций (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка карты навыков (в т.ч. кастом) | 150+ шаблонов (вкл. 100 кастом) | 120+ шаблонов | Нет | 100+ шаблонов |
| Поддержка персонал обучение (SAML 2.0, SCORM, xAPI) | Да (все форматы) | Да (SAML, SCORM) | Частично | Да (SAML, SCORM) |
| Поддержка карьерного планирования (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (через IPD) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки навыков (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка skill matrix | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карты навыков (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки компетенций (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка персонал обучение (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карьерного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки навыков (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка skill matrix | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карты навыков (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки компетенций (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка персонал обучение (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карьерного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Параметр | Skillsoft Percipio (базовая версия) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Количество курсов (видео/интерактивы) | 12 000+ | 18 000+ | 15 000+ | 11 000+ |
| Поддержка динамичной карты навыков | Да (через skill matrix) | Частично | Нет | Да (ограниченно) |
| Автоматизированный skill gap analysis | Да (встроенный) | Да (платно) | Нет | Да (через интеграции) |
| Интеграция с HR-системами (SAP, Workday, AD) | 100% | 95% | 78% | 89% |
| Поддержка оценки навыков (360°, тесты, AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Количество шаблонов карты навыков | 150+ | 120+ | Нет | 100+ |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) с KPI | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (видео, тесты, симуляции) | Да (12 000+ курсов) | Да (18 000+) | Да (15 000+) | Да (11 000+) |
| Поддержка персонал обучение (SAML 2.0, SCORM, xAPI) | Да (все форматы) | Да (SAML, SCORM) | Частично | Да (SAML, SCORM) |
| Поддержка карьерного планирования (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (через IPD) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки компетенций (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка персонал обучение (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карьерного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки навыков (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка skill matrix | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карты навыков (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка оценки компетенций (в т.ч. с AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка персонал обучение (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка карьерного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
FAQ
| Параметр | Skillsoft Percipio (база) | Cornerstone | Degreed | Workday |
|---|---|---|---|---|
| Курсы (видео/интерактивы) | 12 000+ | 18 000+ | 15 000+ | 11 000+ |
| Поддержка карты навыков | Да (через skill matrix) | Частично | Нет | Да (ограниченно) |
| Автозапуск skill gap analysis | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Да (через интеграции) |
| Интеграция с HR-системами | 100% (SAP, Workday) | 95% | 78% | 89% |
| Поддержка оценки навыков (360°, тесты, AI) | Да (встроено) | Да (платно) | Нет | Частично |
| Шаблонов карты навыков | 150+ | 120+ | Нет | 100+ |
| Поддержка индивидуального плана развития (IPD) с KPI | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка онлайн-обучения (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка персонал обучение (SAML 2.0, SCORM, xAPI) | Да (все форматы) | Да (SAML, SCORM) | Частично | Да (SAML, SCORM) |
| Поддержка карьерного планирования (в т.ч. с KPI) | Да (встроено) | Да (через API) | Нет | Частично |
| Поддержка личностного роста (в т.ч. с KPI) | Да (через IPD) | Да (через API) | Нет | Частично |